Свойства WHIRLPOOL AKM 404 NB/01
Вид поверхности | традиционная |
Тип нагревательных частей (конфорки) | газовые, классические электронные блины |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | стекло |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Передняя левая конфорка: мощность 3 кВт, поперечник 9,1 см Передняя правая конфорка: мощность 1,5 кВт, поперечник 14,5 см Задняя левая конфорка: мощность 1,65 кВт, поперечник 6,4 см Задняя правая конфорка: мощность 1,65 кВт, поперечник 6,4 см |
Материал решеток | чугун |
Количество решеток | 3 |
Размещение панели управления | боковое |
Управление | поворотные тумблеры |
Экран | нет |
Функции | газ-контроль, электроподжиг |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Частота сети: 50 Гц Ток: 6,5 A |
Комплектация | аннотация |
Напряжение | 230 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 4,1х56х49 см |
Габариты (ШхГ) | 4,4х58х51 см |
Вес | 11 кг |
Вес в упаковке | 14 кг |
Цвет изделия | темный |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.