Свойства BEKO HIZM 64120 SW
Вид поверхности | традиционная |
Тип нагревательных частей (конфорки) | газовые, классические электронные блины |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | эмаль |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Левая передняя: мощностью 2,9 кВт Левая задняя: поперечником 145 мм, мощностью 1 кВт Правая передняя: мощностью 1 кВт Правая задняя: мощностью 2 кВт |
Материал решеток | эмалированная сталь |
Количество решеток | 2 |
Размещение панели управления | боковое |
Управление | поворотные тумблеры |
Экран | нет |
Функции | газ-контроль, электроподжиг |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Индикатор включения |
Комплектация | поверхность, аннотация |
Наибольшая мощность подключения | 6,9 кВт |
Присоединительная мощность газа | 5,9 кВт |
Напряжение | 220-240 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 5х56х49 см |
Габариты (ШхГ) | 8,4х58х51 см |
Вес | 8,2 кг |
Вес в упаковке | 9,7 кг |
Цвет изделия | белоснежный |
Страна производитель: Турция
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.