Свойства BEKO HIM 64220 SW
Вид поверхности | традиционная |
Тип нагревательных частей (конфорки) | газовые, классические электронные блины |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | эмаль |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Левая передняя: мощностью 1 кВт Левая задняя: мощностью 1,5 кВт Правая передняя: мощностью 2 кВт Правая задняя: мощностью 2,9 кВт |
Материал решеток | эмалированная сталь |
Количество решеток | 2 |
Размещение панели управления | переднее |
Управление | поворотные тумблеры |
Экран | нет |
Функции | газ-контроль, электроподжиг |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Индикатор включения |
Комплектация | поверхность, аннотация |
Наибольшая мощность подключения | 7,4 кВт |
Присоединительная мощность газа | 5,9 кВт |
Напряжение | 220-240 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 5х56х49 см |
Габариты (ШхГ) | 10х58х51 см |
Вес | 9,2 кг |
Вес в упаковке | 10,7 кг |
Цвет изделия | белоснежный |
Страна производитель: Турция
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.