Свойства WHIRLPOOL GMA 6422/IX
Вид поверхности | традиционная |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | нержавеющая сталь |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Ближняя левая конфорка: турбо-конфорка с 2 кольцами пламени 3,70 кВт/130 мм Далекая левая конфорка: ускоренная 1,65 кВт/75 мм Далекая правая конфорка: ускоренная 1,65 кВт/75 мм Ближняя правая конфорка: вспомогательная 1 кВт/50 мм |
Материал решеток | чугун |
Количество решеток | 2 |
Размещение панели управления | переднее |
Управление | поворотные тумблеры |
Газ-контроль | есть |
Электроподжиг | автоматический (в ручке) |
Экран | нет |
Функции | конфорка с двойным рядом пламени |
Тип применяемого газа | природный газ |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Супербыстрый нагрев Комфортабельное управление |
Комплектация | аннотация, жиклеры для сжиженного газа G30 |
Присоединительная мощность газа | 8 кВт |
Напряжение | 230 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 3,8х56х48 см |
Габариты (ВхШхГ) | 4,1х59×51 см |
Вес | 10,5 кг |
Вес в упаковке | 11,3 кг |
Цвет изделия | нержавеющая сталь |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.