Свойства INDESIT IP 641 S IX GH
Вид поверхности | традиционная |
Дизайнерская коллекция | Prime |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | нержавеющая сталь |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Левая передняя: поперечником 75 мм, мощностью 1650 Вт Левая задняя: поперечником 75 мм, мощностью 1650 Вт Правая передняя: поперечником 55 мм, мощностью 1000 Вт Правая задняя «MINI WOK»: поперечником 110 мм, мощностью 3500 Вт |
Материал решеток | чугун |
Количество решеток | 2 |
Размещение панели управления | переднее |
Управление | поворотные тумблеры |
Газ-контроль | есть |
Электроподжиг | автоматический (в ручке) |
Экран | нет |
Функции | конфорка с двойным рядом пламени |
Тип применяемого газа | природный газ |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Соответствие нормативам ЕС |
Комплектация | аннотация |
Присоединительная мощность газа | 7,8 кВт |
Напряжение | 220-240 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | __х55,5х47,5 см |
Габариты (ВхШхГ) | 3,3х59х51 см |
Цвет изделия | нержавеющая сталь |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.